Zurück zur Startseite
Zurück zur StartseiterStartseite
Seite ausdruckenSeite ausdrucken
Seite weiterempfehlenWeiterempfehlen

Verbraucherpreisindizes

Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen.
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.



Verbraucherpreisindizes 2008
Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 3,2 105,3 116,5 122,6
Februar 3,2 105,6 116,8 122,9
März* 3,5 106,4 117,7 123,8

* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 160,3 249,1 437,2 557,0 558,8
Februar 160,7 249,8 438,5 558,6 560,4
März* 161,9 251,7 441,8 562,9 564,7


Verbraucherpreisindizes 2007
Monat Jahresinflation VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996
% (2005=100) (2000=100) (1996=100)
Jänner 1,6 102,0 112,8 118,7
Februar 1,6 102,3 113,1 119,1
März 1,8 102,8 113,7 119,7
April 1,8 103,3 114,2 120,2
Mai 2,0 103,6 114,6 120,6
Juni 2,0 103,7 114,7 120,7
Juli 2,1 103,7 114,7 120,7
August 1,7 103,6 114,6 120,6
September 2,1 103,8 114,8 120,8
Oktober 2,8 104,4 115,5 121,5
November 3,1 104,9 116,0 122,1
Dezember 3,6 105,7 116,9 123,0
Jahresschnitt 2007 2,2 103,7 114,6 120,6

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 155,2 241,3 423,5 539,6 541,3
Februar 155,7 242,0 424,7 541,2 542,9
März 156,5 243,2 426,8 543,8 545,6
April 157,2 244,4 428,9 546,5 548,2
Mai 157,7 245,1 430,1 548,0 549,8
Juni 157,8 245,4 430,6 548,6 550,3
Juli 157,8 245,4 430,6 548,6 550,3
August 157,7 245,1 430,1 548,0 549,8
September 158,0 245,6 431,0 549,1 550,9
Oktober 158,9 247,0 433,5 552,3 554,1
November 159,7 248,2 435,5 554,9 556,7
Dezember 160,9 250,1 438,9 559,2 560,9
Jahresschnitt 2007 157,8 245,2 430,4 548,3 550,1


Verbraucherpreisindizes 2006
Monat VPI 2005 VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2005=100) (2000=100) (1996=100) %
Jänner 100,4 111,0 116,9 1,2
Februar 100,7 111,4 117,2 1,2
März 101,0 111,7 117,6 1,0
April 101,5 112,3 118,1 1,7
Mai 101,6 112,4 118,3 1,7
Juni 101,7 112,5 118,4 1,5
Juli 101,6 112,4 118,3 1,5
August 101,9 112,7 118,6 1,8
September 101,7 112,5 118,4 1,4
Oktober 101,6 112,4 118,3 1,2
November 101,7 112,5 118,4 1,6
Dezember 102,0 112,8 118,7 1,5
Jahresschnitt 101,5 112,2 118,1 1,5

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 152,8 237,5 416,9 531,1 532,8
Februar 153,3 238,3 418,1 532,7 534,4
März 153,7 239,0 419,4 534,3 536,0
April 154,5 240,1 421,4 536,9 538,7
Mai 154,6 240,4 421,8 537,5 539,2
Juni 154,8 240,6 422,3 538,0 539,7
Juli 154,6 240,4 421,8 537,5 539,2
August 155,1 241,1 423,1 539,1 540,8
September 154,8 240,6 422,3 538,0 539,7
Oktober 154,6 240,4 421,8 537,5 539,2
November 154,8 240,6 422,3 538,0 539,7
Dezember 155,2 241,3 423,5 539,6 541,3
Jahresschnitt 154,4 240,0 421,2 536,7 538,4


Verbraucherpreisindizes 2005
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 109,7 115,4 2,9
Februar 110,0 115,7 2,8
März 110,5 116,2 2,9
April 110,2 115,9 2,6
Mai 110,4 116,1 2,3
Juni 110,8 116,6 2,3
Juli 110,5 116,2 2,2
August 110,7 116,5 2,0
September 111,1 116,9 2,4
Oktober 111,1 116,9 2,0
November 110,9 116,7 1,6
Dezember 111,3 117,1 1,6
Jahreschnitt 110,6 116,4 2,3

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 150,9 234,6 411,8 524,7 526,3
Februar 151,4 235,3 412,9 526,1 527,8
März 152,0 236,4 414,8 528,5 530,2
April 151,6 235,7 413,7 527,1 528,7
Mai 151,9 236,1 414,4 528,0 529,7
Juni 152,5 237,0 415,9 530,0 531,6
Juli 152,0 236,4 414,8 528,5 530,2
August 152,3 236,8 415,6 529,5 531,1
September 152,9 237,6 417,1 531,4 533,1
Oktober 152,9 237,6 417,1 531,4 533,1
November 152,6 237,2 416,3 530,4 532,1
Dezember 153,1 238,6 417,8 532,2 534,0
Jahreschnitt 152,2 236,6 415,2 529,0 530,7


Verbraucherpreisindizes 2004
Monat VPI 2000 VPI 1996 Jahresinflation
(2000=100) (1996=100) %
Jänner 106,6 112,1 1,1
Februar 107,0 112,6 1,4
März 107,4 113,0 1,5
April 107,4 113,0 1,6
Mai 107,9 113,5 2,1
Juni 108,3 113,9 2,3
Juli 108,1 113,7 2,2
August 108,5 114,1 2,3
September 108,5 114,1 2,1
Oktober 108,9 114,6 2,6
November 109,1 114,8 2,6
Dezember 109,6 115,3 2,9
Jahresschnitt 108,1 113,7 2,1

weitere Werte anzeigen

Monat VPI 1986 VPI 1976 VPI 1966 VPI 1958/I VPI 1958/II
(1986=100) (1976=100) (1966=100) (1958=100) (1958=100)
Jänner 146,7 228,0