Verbraucherpreisindizes
Trotz sorgfältiger Datenzusammenstellung können wir keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der dargestellten Informationen übernehmen.
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Sollten Sie spezielle Fragen zu einem der Themen haben, stehen wir Ihnen jederzeit gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Verbraucherpreisindizes 2008
| Monat | Jahresinflation | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 |
| % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | |
| Jänner | 3,2 | 105,3 | 116,5 | 122,6 |
| Februar | 3,2 | 105,6 | 116,8 | 122,9 |
| März* | 3,5 | 106,4 | 117,7 | 123,8 |
* Der Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
Verbraucherpreisindizes 2007
| Monat | Jahresinflation | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 |
| % | (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | |
| Jänner | 1,6 | 102,0 | 112,8 | 118,7 |
| Februar | 1,6 | 102,3 | 113,1 | 119,1 |
| März | 1,8 | 102,8 | 113,7 | 119,7 |
| April | 1,8 | 103,3 | 114,2 | 120,2 |
| Mai | 2,0 | 103,6 | 114,6 | 120,6 |
| Juni | 2,0 | 103,7 | 114,7 | 120,7 |
| Juli | 2,1 | 103,7 | 114,7 | 120,7 |
| August | 1,7 | 103,6 | 114,6 | 120,6 |
| September | 2,1 | 103,8 | 114,8 | 120,8 |
| Oktober | 2,8 | 104,4 | 115,5 | 121,5 |
| November | 3,1 | 104,9 | 116,0 | 122,1 |
| Dezember | 3,6 | 105,7 | 116,9 | 123,0 |
| Jahresschnitt 2007 | 2,2 | 103,7 | 114,6 | 120,6 |
Verbraucherpreisindizes 2006
| Monat | VPI 2005 | VPI 2000 | VPI 1996 | Jahresinflation |
| (2005=100) | (2000=100) | (1996=100) | % | |
| Jänner | 100,4 | 111,0 | 116,9 | 1,2 |
| Februar | 100,7 | 111,4 | 117,2 | 1,2 |
| März | 101,0 | 111,7 | 117,6 | 1,0 |
| April | 101,5 | 112,3 | 118,1 | 1,7 |
| Mai | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 1,7 |
| Juni | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 1,5 |
| Juli | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 1,5 |
| August | 101,9 | 112,7 | 118,6 | 1,8 |
| September | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 1,4 |
| Oktober | 101,6 | 112,4 | 118,3 | 1,2 |
| November | 101,7 | 112,5 | 118,4 | 1,6 |
| Dezember | 102,0 | 112,8 | 118,7 | 1,5 |
| Jahresschnitt | 101,5 | 112,2 | 118,1 | 1,5 |
Verbraucherpreisindizes 2005
| Monat | VPI 2000 | VPI 1996 | Jahresinflation |
| (2000=100) | (1996=100) | % | |
| Jänner | 109,7 | 115,4 | 2,9 |
| Februar | 110,0 | 115,7 | 2,8 |
| März | 110,5 | 116,2 | 2,9 |
| April | 110,2 | 115,9 | 2,6 |
| Mai | 110,4 | 116,1 | 2,3 |
| Juni | 110,8 | 116,6 | 2,3 |
| Juli | 110,5 | 116,2 | 2,2 |
| August | 110,7 | 116,5 | 2,0 |
| September | 111,1 | 116,9 | 2,4 |
| Oktober | 111,1 | 116,9 | 2,0 |
| November | 110,9 | 116,7 | 1,6 |
| Dezember | 111,3 | 117,1 | 1,6 |
| Jahreschnitt | 110,6 | 116,4 | 2,3 |
Verbraucherpreisindizes 2004
| Monat | VPI 2000 | VPI 1996 | Jahresinflation |
| (2000=100) | (1996=100) | % | |
| Jänner | 106,6 | 112,1 | 1,1 |
| Februar | 107,0 | 112,6 | 1,4 |
| März | 107,4 | 113,0 | 1,5 |
| April | 107,4 | 113,0 | 1,6 |
| Mai | 107,9 | 113,5 | 2,1 |
| Juni | 108,3 | 113,9 | 2,3 |
| Juli | 108,1 | 113,7 | 2,2 |
| August | 108,5 | 114,1 | 2,3 |
| September | 108,5 | 114,1 | 2,1 |
| Oktober | 108,9 | 114,6 | 2,6 |
| November | 109,1 | 114,8 | 2,6 |
| Dezember | 109,6 | 115,3 | 2,9 |
| Jahresschnitt | 108,1 | 113,7 | 2,1 |